কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১০ জুলাই, ২০১৮ এ ০৮:২৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| গ্রামের নাম
| মোট লোকসংখ্যা | পুরুষ | নারী |
| চকচকিয়া | ২,৩৯৯ | ১,২৫১ | ১,১৪৮ |
| ভরতখালী | ৩,৯৭৯ | ১,৯৮২ | ১,৯৯৭ |
| বেলতৈল | ২,৯৫৫ | ১,৫৩৩ | ১,৪২২ |
| কুখাতাইড় | ১৩৩০ | ৬৭৭ | ৬৫৩ |
| মাঝবাড়ী | ১৩১৩ | ৬৭৩ | ৬৪০ |
| শ্যামপুর | ৩,৯২২ | ২,০২৬ | ১,৮৯৬ |
| ধানঘড়া | ১,৮২৫ | ৯৩০ | ৮৯৫ |
| ধনারুহা | ২,৩১০ | ১,২১৩ | ১,০৯৭ |
| পুটিমারী | ২,৩৯৪ | ১,২২৬ | ১,১৬৮ |
| খামার ধনারুহা | ৪,৪৪৩ | ২,৩০৪ | ২,১৩৯ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।